\n

Главные тренды в плей-офф КХЛ. Какая стратегия ставок была бы лучшей

Главные тренды в плей-офф КХЛ. Какая стратегия ставок была бы лучшей

Сезон КХЛ подошёл к концу и время подводить итоги. «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина, окончательно утвердив свой статус самого стабильного коллектива лиги. Ярославцы продемонстрировали железную дисциплину, а вместе с тем и потрясающий волевой характер. В шестом поединке против «Авангарда» команда за минуту до сирены уступала в две шайбы. Казалось, исход предрешён, но ярославцы сравняли счёт за считанные секунды, перевели игру в овертайм и там вырвали победу.

Для любителей прогнозов этот розыгрыш стал временем проверки теорий. Пока одни ждали осечки от «Ак Барса», казанцы проходили раунд за раундом, будучи андердогами в глазах экспертов. Но, как выяснилось, ставки на подопечных Анвара Гатиятулина принесли бы игрокам убыток. «Авангард» же радовал своих фанатов яркими матчами, но всё же уступил в марафоне будущему чемпиону. Мы посчитали, сколько можно было заработать, если бы вы ставили по 1000 рублей на каждую игру трёх главных команд этого плей-офф.

Ставки на «Локомотив»

Ярославская команда провела 22 матча. Её прагматичный стиль позволял забирать своё в большинстве встреч, не доводя дело до нервных концовок. Тем не менее трижды в играх на вылет «Локомотив» выигрывал именно за пределами 60 минут, что для нашей стратегии (победа в основное время) означает потерю средств.

Дата Матч Счёт Коэффициент Ставка (руб.) Результат (руб.)
24.03 «Локомотив» — «Спартак» 5:3 1,85 1000 +850
26.03 «Локомотив» — «Спартак» 1:2 (ОТ) 1,80 1000 -1000
28.03 «Спартак» — «Локомотив» 3:4 (ОТ) 2,15 1000 -1000
30.03 «Спартак» — «Локомотив» 0:2 2,10 1000 +1100
01.04 «Локомотив» — «Спартак» 3:2 1,85 1000 +850
08.04 «Локомотив» — «Салават Юлаев» 1:0 1,90 1000 +900
10.04 «Локомотив» — «Салават Юлаев» 2:0 1,85 1000 +850
12.04 «Салават Юлаев» — «Локомотив» 2:3 2,25 1000 +1250
14.04 «Салават Юлаев» — «Локомотив» 0:4 2,20 1000 +1200
24.04 «Локомотив» — «Авангард» 2:5 1,85 1000 -1000
26.04 «Локомотив» — «Авангард» 1:3 1,85 1000 -1000
28.04 «Авангард» — «Локомотив» 2:4 2,30 1000 +1300
30.04 «Авангард» — «Локомотив» 2:0 2,25 1000 -1000
02.05 «Локомотив» — «Авангард» 4:0 1,90 1000 +900
04.05 «Авангард» — «Локомотив» 2:3 (ОТ) 2,20 1000 -1000
06.05 «Локомотив» — «Авангард» 4:3 (ОТ) 1,85 1000 -1000
11.05 «Локомотив» — «Ак Барс» 3:1 2,10 1000 +1100
13.05 «Локомотив» — «Ак Барс» 1:5 2,10 1000 -1000
15.05 «Ак Барс» — «Локомотив» 1:4 2,40 1000 +1400
17.05 «Ак Барс» — «Локомотив» 2:1 2,20 1000 -1000
19.05 «Локомотив» — «Ак Барс» 4:1 2,15 1000 +1150
21.05 «Ак Барс» — «Локомотив» 2:3 2,45 1000 +1450

Итоговая прибыль по «Локомотиву»: 5300 рублей.

Ставки на «Ак Барс»

Казалось бы, «Ак Барс» должен стать главным героем для тех, кто искал высокие коэффициенты. Команда прошла две серии в качестве аутсайдера, обыграв минское «Динамо» и «Металлург». Но здесь кроется важная деталь: казанцы пять раз доводили дело до овертайма. При ставках строго на основное время это привело к тому, что даже при проходе в следующие раунды стратегия оказалась убыточной.

Дата Матч Счёт Коэффициент Ставка (руб.) Результат (руб.)
23.03 «Ак Барс» — «Трактор» 3:2 (ОТ) 1,95 1000 -1000
25.03 «Ак Барс» — «Трактор» 4:2 1,90 1000 +900
27.03 «Трактор» — «Ак Барс» 3:2 2,25 1000 -1000
29.03 «Трактор» — «Ак Барс» 2:3 (ОТ) 2,30 1000 -1000
31.03 «Ак Барс» — «Трактор» 2:1 (ОТ) 1,85 1000 -1000
09.04 «Динамо» Мн — «Ак Барс» 1:2 2,15 1000 +1150
11.04 «Динамо» Мн — «Ак Барс» 4:5 (ОТ) 2,20 1000 -1000
13.04 «Ак Барс» — «Динамо» Мн 4:0 1,90 1000 +900
15.04 «Ак Барс» — «Динамо» Мн 3:2 1,90 1000 -+900
25.04 «Металлург» — «Ак Барс» 2:5 2,65 1000 +1650
27.04 «Металлург» — «Ак Барс» 4:2 2,60 1000 -1000
29.04 «Ак Барс» — «Металлург» 4:1 2,15 1000 +1150
01.05 «Ак Барс» — «Металлург» 4:1 2,10 1000 +1100
03.05 «Металлург» — «Ак Барс» 3:4 (ОТ) 2,70 1000 -1000
11.05 «Локомотив» — «Ак Барс» 3:1 2,45 1000 -1000
13.05 «Локомотив» — «Ак Барс» 1:5 2,90 1000 +1900
15.05 «Ак Барс» — «Локомотив» 1:4 2,10 1000 -1000
17.05 «Ак Барс» — «Локомотив» 2:1 2,15 1000 +1150
19.05 «Локомотив» — «Ак Барс» 4:1 2,40 1000 -1000
21.05 «Ак Барс» — «Локомотив» 2:3 2,15 1000 -1000

Итог по «Ак Барсу»: -200 рублей (убыток).

Лучшие бонусы и фрибеты для ставок на спорт

Ставки на «Авангард»

Омский клуб великолепно смотрелся в первых двух сериях. Команда уверенно побеждала в основное время, что создало хороший финансовый задел. Даже серия с «Локомотивом», где омичи дважды проиграли в овертайме и один раз выиграли в дополнительное время, не смогла полностью обнулить накопленную прибыль.

Дата Матч Счёт Коэффициент Ставка (руб.) Результат (руб.)
24.03 «Авангард» — «Нефтехимик» 4:2 1,65 1000 +650
26.03 «Авангард» — «Нефтехимик» 3:4 (ОТ) 1,60 1000 -1000
28.03 «Нефтехимик» — «Авангард» 1:2 1,95 1000 +950
30.03 «Нефтехимик» — «Авангард» 2:5 1,90 1000 +900
01.04 «Авангард» — «Нефтехимик» 4:3 (ОТ) 1,65 1000 -1000
08.04 «Авангард» — ЦСКА 3:0 2,05 1000 +1050
10.04 «Авангард» — ЦСКА 3:2 2,00 1000 +1000
12.04 ЦСКА — «Авангард» 2:3 (ОТ) 2,35 1000 -1000
14.04 ЦСКА — «Авангард» 3:1 2,30 1000 -1000
16.04 «Авангард» — ЦСКА 2:1 1,95 1000 +950
24.04 «Локомотив» — «Авангард» 2:5 2,95 1000 +1950
26.04 «Локомотив» — «Авангард» 1:3 2,80 1000 -1000
28.04 «Авангард» — «Локомотив» 2:4 1,95 1000 -1000
30.04 «Авангард» — «Локомотив» 2:0 2,00 1000 +1000
02.05 «Локомотив» — «Авангард» 4:0 2,50 1000 -1000
04.05 «Авангард» — «Локомотив» 2:3 (ОТ) 2,05 1000 -1000
06.05 «Локомотив» — «Авангард» 4:3 (ОТ) 2,55 1000 -1000

Итоговая прибыль по «Авангарду»: 2250 рублей.

Прошедший плей-офф КХЛ наглядно показал, что в кубковых матчах порядок важнее эмоций. Самой выгодной стратегией оказалась ставка на чемпиона — «Локомотив» доказал, что умеет побеждать в основное время на классе. В то же время пример «Ак Барса» служит уроком: команда может быть крайне волевой и проходить далеко по сетке, но из-за обилия овертаймов ставки на её успех в рамках 60 минут могут приносить убытки.

Отметим, что уже можно сделать ставку на то, кто выиграет Кубок Гагарина в следующем сезоне. В «Бетсити» главные претенденты на этот трофей ­ – «Авангард» и «Локомотив».